洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
菲尼克斯太阳
| 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 湖人 | 勇士 | 直播中 |
| 08:30 | 凯尔特人 | 热火 | 直播中 |
| 09:00 | 雄鹿 | 76人 | 直播中 |
| 10:00 | 太阳 | 快船 | 已结束 |
| 10:30 | 掘金 | 独行侠 | 已结束 |
掘金领跑 · 雷霆紧随 · 森林狼崛起
凯尔特人称霸 · 尼克斯强势 · 雄鹿稳居前列
广东宏远
浙江稠州
上海久事
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 广东宏远 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 浙江稠州 | 28 | 12 | 70.0% |
| 4 | 新疆广汇 | 26 | 14 | 65.0% |
| 5 | 北京首钢 | 24 | 16 | 60.0% |
得分/篮板/助攻/抢断全面统计
攻防效率/三分命中率/罚球数据
往绩记录/交锋趋势/关键数据对比
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 |
| 2 | 扬尼斯·安特托昆博 | 雄鹿 | 31.2 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.5 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.8 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 |
2024-12-20 · 捷报比分即时篮球
2024-12-19 · 捷报比分即时篮球
2024-12-18 · 捷报比分即时篮球
2024-12-17 · 捷报比分即时篮球
🏀 08:00 NBA 湖人 vs 勇士(直播中)
🏀 08:30 NBA 凯尔特人 vs 热火(直播中)
🏀 09:00 NBA 雄鹿 vs 76人(直播中)
🏀 19:35 CBA 广东 vs 辽宁(直播中)
🏀 20:00 CBA 浙江 vs 北京(直播中)
🏀 22:00 欧洲联赛 皇马 vs 巴萨(即将开始)